| Протокол результатов | |||
| Этапа Кубка по рыболовному спорту | |||
| в дисциплине"Ловля на блесну со льда" | |||
| 12 декабря 2020 оз. Серебрянное г. Ханты-Мансийск | |||
| №№ | ФИО | Вес | Место |
| 33 | Карташов Алексей Анатольевич | 2804 | 1 |
| 1 | Мирошниченко Илья Евгеньевич | 2429 | 2 |
| 47 | Ляхов Евгений Алексеевич | 2344 | 3 |
| 66 | Собакин Виктор Николаевич | 2058 | 4 |
| 51 | Чеплунов Владимир Владимирович | 1805 | 5 |
| 24 | Мануров Фарид Ринатович | 1623 | 6 |
| 46 | Такбиршин Олег Витальевич | 1487 | 7 |
| 50 | Голубенко Олег Сергеевич | 1454 | 8 |
| 64 | Дармограй Александр Владимирович биг фиш 704 | 1453 | 9 |
| 36 | Матис Андрей Эдуардович | 1411 | 10 |
| 6 | Трифонов Евгений Николаевич | 1404 | 11 |
| 11 | Куйбышев Максим Вадимович | 1356 | 12 |
| 5 | Попов Игорь Евгеньевич | 1346 | 13 |
| 57 | Тереньтев Евгений Александрович | 1288 | 14 |
| 30 | Костюнин Андрей Георгиевич | 1180 | 15 |
| 37 | Куликов Валерий Павлович | 1177 | 16 |
| 10 | Поташов Виталий Борисович | 1031 | 17 |
| 58 | Петрушин Юрий Михайлович | 1000 | 18 |
| 21 | Кожевников Сергей Леонидович | 984 | 19 |
| 14 | Ревакшин Владимир Николаевич | 954 | 20 |
| 25 | Мануров Ринат Бареевич | 896 | 21 |
| 53 | Хлопцев Борис Анатольевич | 867 | 22 |
| 2 | Моисеев Олег Александрович | 844 | 23 |
| 65 | Арсланов Кириилл Андреевич | 814 | 24 |
| 3 | Кочетов Денис Михайлович | 811 | 25 |
| 44 | Холманских Ярослав Валерьевич | 773 | 26 |
| 34 | Скибенко Владимир Георгиевич | 761 | 27 |
| 27 | Голубев Юрий Александрович | 745 | 28 |
| 63 | Бейкин Максим Владимирович | 733 | 29 |
| 55 | Шаландин Игорь Михайлович | 724 | 30 |
| 17 | Урядов Павел Петрович | 709 | 31 |
| 23 | Стручков Василий Николаевич | 659 | 32 |
| 52 | Томилов Виталий Анатольевич | 645 | 33 |
| 20 | Бояринов Андрей Владимирович | 606 | 34 |
| 54 | Сальников Александр Владимирович | 505 | 35 |
| 22 | Литовкин Сергей Владимирович | 470 | 36 |
| 40 | Фомичев Александр Евгеньевич | 441 | 37 |
| 35 | Банкетов Вадим Владимирович | 434 | 38 |
| 31 | Кузичкин Семен Валерьевич | 411 | 39 |
| 18 | Богданов Иван Петрович | 375 | 40 |
| 43 | Ходжибаев Дмитрий Хакимович | 337 | 41 |
| 61 | Бобрышев Игорь Валерьевич | 280 | 42 |
| 12 | Низаметдинов Ришат Салаватович | 263 | 43 |
| 59 | Туркуляк Виталий Юрьевич | 218 | 44 |
| 32 | Чикунов Артем Анатольевич | 151 | 45 |
| 16 | Сухов Владимир Сергеевич | 137 | 46 |
| 8 | Лушников Олег Анатольевич | 136 | 47 |
| 9 | Лушников Иван Олегович | 132 | 48 |
| 73 | Рашитова Юлия Фаильевна | 131 | 49 |
| 39 | Конев Сергей Павлович | 103 | 50 |
| 45 | Родионов Александр Александрович | 102 | 51 |
| 67 | Новицкий Иван Юрьевич | 98 | 52 |
| 60 | Ишмухаметов Артур Рамилович | 58 | 53 |
| 7 | Хрущев Сергей Александрович | 0 | |
| 13 | Звезда Игорь Олегович | 0 | |
| 15 | Сабарагин Тимур Валерианович | 0 | |
| 19 | Симочко Руслан Андреевич | 0 | |
| 26 | Коптяев Григорий Анатольевич | 0 | |
| 28 | Карасева Ульяна Дмитриевна | 0 | |
| 29 | Карасев Ярослав Дмитриевич | 0 | |
| 38 | Лагута Сергей Иванович | 0 | |
| 41 | Бандурин Алексей Сергеевич | 0 | |
| 48 | Ляхова Наталья Игоревна | 0 | |
| 49 | Левченко Алексей | 0 | |
| 56 | Арефьев Игорь Владимирович | 0 | |
| 62 | Бояринов Сергей Владимирович | 0 | |
| 68 | Лира Александр Валентинович | 0 | |
| 69 | Кулаков Сергей Анатольевич | 0 | |
| 70 | Бояринов Александр Андреевич | 0 | |
| 71 | Иванов Александр Владимирович | 0 | |
| Главный судья А.Н. Садовой | |||

























